Difference between revisions of "MediaWiki:Gadget-calculator-core.css"
From WikiAnesthesia
Chris Rishel (talk | contribs) |
Chris Rishel (talk | contribs) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
} | } | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation { | ||
width: 100%; | width: 100%; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-title { | ||
background: rgba(0,0,0,0.03); | background: rgba(0,0,0,0.03); | ||
font-weight: 500; | font-weight: 500; | ||
padding: 0.2rem 0.4rem; | padding: 0.2rem 0.4rem; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-value { | ||
font-weight: 500; | font-weight: 500; | ||
padding: 0.2rem 0.4rem; | padding: 0.2rem 0.4rem; | ||
text-align: right; | text-align: right; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-variables { | ||
padding: 0.4rem 1rem !important; | padding: 0.4rem 1rem !important; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-variables .form-group { | ||
margin-bottom: 0.5rem; | margin-bottom: 0.5rem; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-infoButton { | ||
float: right; | float: right; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-info { | ||
padding: 0.4rem 1rem !important; | padding: 0.4rem 1rem !important; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-info ol, | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-info ul { | ||
margin: 0 0 0 1rem; | margin: 0 0 0 1rem; | ||
} | } | ||
.calculator- | .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-formula p { | ||
margin-bottom: 0; | margin-bottom: 0; | ||
} | } |
Revision as of 15:48, 19 September 2021
.form-control-sm, .custom-select-sm { font-size: 16px; transform: scale(0.875); transform-origin: left top; margin-right: -10%; } .calculator, .calculator-calculation { font-size: 0.875rem !important; } .calculator-calculation { background: #f9fcff; margin-bottom: 0.5rem; } .calculator-calculation .calculator-calculation-info { flex-direction: column; } .calculator-calculation .collapsing { -webkit-transition: none; transition: none; display: none; } @media only screen and (max-width: 529px) { .calculator-input-text { padding-right: 0.5rem; padding-left: 0.5rem; } } @media only screen and (max-width: 529px) { .calculator-input-select { padding-right: 1.5rem; padding-left: 0.5rem; } } .calculator-SimpleCalculation { width: 100%; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-title { background: rgba(0,0,0,0.03); font-weight: 500; padding: 0.2rem 0.4rem; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-value { font-weight: 500; padding: 0.2rem 0.4rem; text-align: right; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-variables { padding: 0.4rem 1rem !important; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-variables .form-group { margin-bottom: 0.5rem; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-infoButton { float: right; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-info { padding: 0.4rem 1rem !important; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-info ol, .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-info ul { margin: 0 0 0 1rem; } .calculator-SimpleCalculation .calculator-calculation-formula p { margin-bottom: 0; }